根据自然资源部《矿业权出让交易规则》相关规定,现将河南省新安县土古洞铝土矿详查等50宗探矿权挂牌出让结果公示如下:
一、竞得人的名称、场所:见表1。
表1
序号 | 区块名称 | 交易 结果 | 竞得人名称/住所 | 成交价格(万元) | 成交时间 |
1 | 河南省新安县土古洞铝土矿详查 | 成交 | 登封营基建材有限公司/河南省郑州市登封市徐庄镇郑庄村1组 | 6538.35 | 2024/7/26 11:06 |
2 | 河南省新安县榆树岭铝土矿详查 | 成交 | 新安县龙金硅材料有限公司/河南省洛阳市新安县铁门镇蔡庄新村工业路7号 | 4503.45 | 2024/7/26 13:14 |
3 | 河南省渑池县礼庄寨铝土矿详查 | 成交 | 中铝中州铝业有限公司/河南省修武县七贤镇中州铝厂 | 72765.5 | 2024/7/26 16:42 |
4 | 河南省渑池县曹窑以西青阳沟铝土矿勘探 | 成交 | 河南省第六地质大队有限公司/河南省郑州市郑东新区郑开大道139号C座12层 | 22201.07 | 2024/7/26 16:55 |
5 | 河南省登封市西施铝土矿普查 | 成交 | 舟山市隆日腾祥商贸有限公司/浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心303-60419室(自贸试验区内) | 114271.74 | 2024/7/26 17:09 |
6 | 河南省登封市大磨沟铝土矿普查 | 成交 | 神木市镒潼劳务有限公司/陕西省榆林市神木市神木镇惠泉路社区惠安路中段惠泽苑小区10号楼3单元101 | 72299.69 | 2024/7/26 19:28 |
7 | 河南省新密市超化铝土矿普查 | 成交 | 中铝(郑州)铝业有限公司/河南省郑州市上街区厂前路22号10幢 | 37342.63 | 2024/7/26 20:49 |
8 | 河南省新密市大路沟铝土矿普查 | 成交 | 舟山市隆日腾祥商贸有限公司/浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心303-60419室(自贸试验区内) | 10036.2 | 2024/7/29 21:22 |
9 | 河南省汝州市寄料镇徐庄铝土矿普查 | 成交 | 平顶山宇隆建设实业有限公司/宝丰县杨庄镇文峰路(建业森林半岛商铺第一单元S6101) | 56072.69 | 2024/7/30 0:06 |
10 | 河南省禹州市猪头沟铝土矿勘探 | 成交 | 平顶山市泰达通建材有限公司/河南省平顶山市宝丰县杨庄镇文峰路(建业森林半岛商铺第一单元S6101) | 35212.61 | 2024/7/29 16:47 |
11 | 河南省洛宁县小池沟金矿详查 | 成交 | 陕西星火龙源建设工程有限公司/陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道3639号丝路国际创意梦工厂2号楼10608号房 | 3013.35 | 2024/7/29 15:42 |
12 | 河南省洛宁县铜里沟田田沟金矿详查 | 成交 | 陕西星火龙源建设工程有限公司/陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道3639号丝路国际创意梦工厂2号楼10608号房 | 2107.46 | 2024/7/29 16:48 |
13 | 河南省嵩县九仗沟西金矿普查 | 成交 | 嵩县山金矿业有限公司/嵩县大章镇九仗沟 | 1160.36 | 2024/7/29 18:45 |
14 | 河南省嵩县木植街乡王庙沟金矿普查 | 成交 | 中原能矿投资开发有限公司/郑州市郑东新区龙子湖湖心岛尚贤街32号河南省自然资源大厦C座21楼 | 12.52 | 2024/7/29 17:09 |
15 | 河南省嵩县龙潭沟金矿详查 | 成交 | 洛阳双海矿业有限公司/嵩县黄庄乡黄庄街 | 26.48 | 2024/7/30 9:09 |
16 | 河南省陕州区梅花岭金矿详查 | 成交 | 三门峡崤山黄金矿业有限公司/陕州区西张村镇半宽村 | 92.89 | 2024/7/30 10:09 |
17 | 河南省陕州区崤山外围金矿详查 | 成交 | 河南省鸾溪矿山工程有限公司/河南省洛阳市栾川县城关镇兴华东路画眉水岸小区1期8号楼 | 22464.38 | 2024/7/30 12:43 |
18 | 河南省卢氏县东沟金矿详查 | 成交 | 卢氏卓仁矿业有限责任公司/河南省三门峡市卢氏县卢氏县城关镇农贸市场19号楼一、二楼 | 28.39 | 2024/7/30 14:09 |
19 | 河南省卢氏县郭家岭金矿普查 | 成交 | 郑州华之泰商务信息咨询有限公司/河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号绿地·原盛国际1号楼B座18层193号 | 7.42 | 2024/7/30 15:09 |
20 | 河南省鲁山县熊背乡晒衣山金矿普查 | 成交 | 平顶山市鑫华矿业有限公司/河南省平顶山市鲁山县顺城路东段(星级花园23号楼201室) | 19.39 | 2024/7/30 16:05 |
21 | 河南省南召县黄水河金矿普查 | 成交 | 南阳民源实业发展有限公司/南召县乔端镇人民路8号 | 22.34 | 2024/7/30 17:05 |
22 | 河南省南召县北沟金矿普查 | 未成交 | 无/ | ||
23 | 河南省南召县窟窿山金矿详查 | 成交 | 南阳民源实业发展有限公司/南召县乔端镇人民路8号 | 4020.39 | 2024/7/31 12:10 |
24 | 河南省镇平县蒋庄金矿普查 | 未成交 | 无/ | ||
25 | 河南省新县南部金矿普查 | 成交 | 信阳华信矿业集团有限公司/河南省信阳市羊山新区新五大道太古广场1号楼15层1526号 | 1708.96 | 2024/7/31 19:00 |
26 | 河南省嵩县焦树组萤石矿普查 | 成交 | 河南乾顺矿业有限公司/河南省洛阳市嵩县大章乡任岭村1号 | 9.66 | 2024/7/31 15:09 |
27 | 河南省嵩县万沟萤石矿普查 | 成交 | 宝丰县凯欣商贸有限责任公司/河南省平顶山市宝丰县杨庄镇裕民路81号 | 20048.24 | 2024/7/31 19:06 |
28 | 河南省嵩县和尚坡萤石矿普查 | 成交 | 宝丰县青岩建材有限公司/宝丰县大营镇李坪村 | 2620.51 | 2024/7/31 19:35 |
29 | 河南省栾川县杨山外围萤石矿详查 | 成交 | 河南宇隆建材股份有限公司/宝丰县商酒务镇房庄村白衣堂自然村 | 20387.46 | 2024/8/1 12:20 |
30 | 河南省鲁山县南沟萤石矿普查 | 未成交 | 无/ | ||
31 | 河南省鲁山县朱楼沟萤石矿普查 | 成交 | 鲁山县远华储运有限公司/鲁山县回民新村(原煤炭中转站院内) | 20.1 | 2024/8/1 11:09 |
32 | 河南省确山县冯岗萤石矿普查 | 成交 | 驻马店市振业园林绿化有限公司/河南省驻马店市市辖区文明路与文新路交叉口置地清河苑2号楼303 | 1381.51 | 2024/8/1 17:38 |
33 | 河南省确山县午云坡萤石矿普查 | 成交 | 驻马店市润川建筑劳务有限公司/河南省驻马店市文明路与文新路交叉口东北角置地清河苑2号楼319 | 68.05 | 2024/8/1 15:12 |
34 | 河南省方城县栗园萤石矿普查 | 成交 | 方城县裕兴土地开发投资有限公司/方城县凤瑞办人民路227号 | 18737.41 | 2024/8/1 17:47 |
35 | 河南省方城县独树镇萤石矿详查 | 成交 | 宝丰县青岩建材有限公司/宝丰县大营镇李坪村 | 18114.63 | 2024/8/1 17:47 |
36 | 河南省南召县碾盘庄萤石矿普查 | 成交 | 龙源有色金属(济源)有限公司/河南省济源市北海办事处济渎路商务内街西10-20号 | 217.21 | 2024/8/2 9:14 |
37 | 河南省唐河县祁仪乡石门沟萤石矿普查 | 成交 | 河南天都矿业集团有限公司/河南省南阳市内乡县师岗镇张沟村1组 | 14.68 | 2024/8/2 10:05 |
38 | 河南省商城县余集萤石矿普查 | 成交 | 信阳华信矿业集团有限公司/河南省信阳市羊山新区新五大道太古广场1号楼15层1526号 | 83.23 | 2024/8/2 11:09 |
39 | 河南省商城县达权店萤石矿普查 | 成交 | 合肥多晶矿业有限公司/安徽省合肥市经济技术开发区临湖社区始信路789号502室 | 499.37 | 2024/8/2 14:52 |
40 | 河南省新县孙庄萤石矿详查 | 成交 | 信阳华信矿业集团有限公司/河南省信阳市羊山新区新五大道太古广场1号楼15层1526号 | 198.51 | 2024/8/2 15:29 |
41 | 河南省新县扶山寨萤石矿普查 | 成交 | 信阳华信矿业集团有限公司/河南省信阳市羊山新区新五大道太古广场1号楼15层1526号 | 55.34 | 2024/8/2 16:09 |
42 | 河南省鲁山县唐沟铁矿勘探 | 未成交 | 无/ | ||
43 | 河南省舞阳县经山寺赵案庄铁矿勘探 | 成交 | 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司/河南省舞钢市朱兰 | 12362.32 | 2024/8/5 10:00 |
44 | 河南省济源市铁山河外围铁矿普查 | 成交 | 济源市国泰金睿矿业有限公司/河南省济源市王屋镇铁山村二排十号 | 8.93 | 2024/8/5 9:39 |
45 | 河南省卢氏县徐家湾铜矿普查 | 成交 | 三门峡韶华矿产品有限公司/河南省三门峡市渑池县新文东区16号三单元一楼 | 2020.23 | 2024/8/5 11:17 |
46 | 河南省唐河县常湾东塔院铜矿详查 | 成交 | 河南省第一地质勘查院有限公司/河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 56号 | 74.29 | 2024/8/5 10:39 |
47 | 河南省固始县马家湾铜矿普查 | 成交 | 河南省第三地质矿产调查院有限公司/河南省郑州市金水区黄河路129号天一大厦22层 | 19.21 | 2024/8/5 11:09 |
48 | 河南省商城县石门冲磷矿普查 | 未成交 | 无/ | ||
49 | 河南省内乡县靳家洼杜槽钒矿详查 | 成交 | 上海紫之忻钒业有限公司/中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号4幢1-2层 | 7698.77 | 2024/8/6 5:05 |
50 | 河南省镇平县二龙乡秤钩锰矿普查 | 未成交 | 无/ |
二、成交时间、地点:成交时间见表1;成交地点河南省郑州市,河南省公共资源交易中心网站矿业权交易系统。
三、竞得的勘查区块、面积、范围的简要情况:见出让公告附件一。
四、矿业权成交价格:见表1。
五、申请办理矿业权登记的时限:按《矿业权出让合同》约定,至河南省自然资源厅依规办理。
六、对公示内容提出异议的方式及途径。
公示期限:2024年8月16日至2024年8月30日。
在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送河南省自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。
联系人:苏女士
通讯地址:河南省郑州市金水东路18号河南省自然资源厅
电话:0371-68108653
七、本批矿业权成交结果同时在自然资源部门户网站、河南省公共资源交易中心网站发布。
河南省自然资源厅
2024年8月16日