本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制。年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施等部分组成。年报中所列数据的统计期限自2023年1月1日起,至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开:2023年网站发布信息7480条,其中政务新闻类信息1615条,公开公示类信息2146条(“双公示”类403条),服务栏目信息2876条(行政审批信息1576件),互动类信息646条(领导信箱309件,网上咨询330件,在线访谈信息2条,网上调查4组,发布会信息1条),专题栏目信息190条。全年访问总量达2498444次。
(二)依申请公开:在门户网站设立政府信息依申请公开服务专栏,公布详细办事指南及咨询电话;线下设立依申请公开受理窗口。组建信息公开服务专班,定期开展集中培训,聘请法律团队坐班服务,进一步提升服务能力。2023年共收到信息公开申请16476件,办理16130件。
(三)政府信息管理:2023年制发行政规范性文件3件,废止3件,现行有效行政规范性文件66件。
(四)政府信息公开平台建设:建设微信公众号、门户网站、微博、抖音号和厅属单位政务新媒体、省辖市自然资源和规划局政务新媒体及人民网等若干合作媒体联动的融媒体矩阵。2023年微信公众号发布信息2113条,微博更新信息902篇,今日头条发布信息921条(原创内容330条),抖音发布视频167部。
(五)监督保障:依法依规开展政府信息公开工作。配合省政府政务公开办开展基层政务公开标准化调研,加大对市县自然资源领域信息公开的指导力度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 3 | 66 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2141 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11856 | 216 | 0 | 0 | 4308 | 0 | 16380 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 70 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 96 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3825 | 69 | 0 | 0 | 1303 | 0 | 5197 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6.属于四类过程性信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7803 | 123 | 0 | 0 | 2957 | 0 | 10883 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
(七)总计 | 11673 | 194 | 0 | 0 | 4263 | 0 | 16130 | ||
四、结转下年度继续办理 | 253 | 24 | 0 | 0 | 69 | 0 | 346 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
7 | 13 | 6 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在不足:一是政府信息公开创新举措还有提升空间;二是信息化技术手段助力政府信息公开工作增效不明显;三是部分政府信息公开平台作用发挥还有待提高。
改进措施:一是加快推进政府信息公开信息化建设,用信息化技术手段提升政府信息公开办理效率。二是按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步细化完善政府信息公开目录。三是扎实做好征地领域的信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,我未收取政府信息公开信息处理费。