根据原国土资源部《矿业权交易规则》相关规定,现将河南省自然资源厅2021年第一批矿业权网上挂牌出让交易结果公示如下:
一、竞得人的名称、场所:平顶山天安煤业股份有限公司,河南省平顶山市矿工路21号。
二、成交时间、地点:2021年08月26日 09时10分,河南省郑州市,河南省公共资源交易中心网站矿业权交易系统。
三、竞得的勘查区块、面积、范围的简要情况:本批挂牌出让探矿权1个,相关情况见表1、表2。
表1
项目 编号 | 项目 名称 | 地理 位置 | 拐点坐标 (2000大地坐标) | 面积 (km²) | 矿种 | 勘查阶段/资源储量 | 出让 年限 |
20210101 | 河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权 | 河南省宝丰县-郏县 | 勘查区由126个拐点坐标圈定,具体坐标详见表2。 | 108.71 | 煤 | 详查/125572.11万吨 | 5年 |
表2
序号 | 度分秒X | 度分秒Y | 序号 | 度分秒X | 度分秒Y |
1 | 113°19′54.18″ | 33°52′54.98″ | 64 | 113°11′47.49″ | 33°48′34.20″ |
2 | 113°20′09.01″ | 33°52′50.03″ | 65 | 113°09′44.38″ | 33°49′39.43″ |
3 | 113°20′27.65″ | 33°52′54.67″ | 66 | 113°08′23.66″ | 33°50′40.37″ |
4 | 113°21′23.14″ | 33°52′23.48″ | 67 | 113°08′14.46″ | 33°50′32.84″ |
5 | 113°21′17.02″ | 33°52′09.50″ | 68 | 113°07′59.12″ | 33°50′44.24″ |
6 | 113°21′43.68″ | 33°51′42.70″ | 69 | 113°07′59.74″ | 33°50′59.66″ |
7 | 113°21′54.76″ | 33°51′17.28″ | 70 | 113°08′24.10″ | 33°50′40.80″ |
8 | 113°21′50.94″ | 33°51′07.03″ | 71 | 113°08′52.48″ | 33°51′05.63″ |
9 | 113°22′26.12″ | 33°50′44.82″ | 72 | 113°08′52.48″ | 33°51′05.64″ |
10 | 113°22′46.20″ | 33°50′11.49″ | 73 | 113°09′05.69″ | 33°51′17.19″ |
11 | 113°23′00.65″ | 33°50′02.64″ | 74 | 113°09′19.26″ | 33°51′02.27″ |
12 | 113°23′06.45″ | 33°50′06.89″ | 75 | 113°09′19.56″ | 33°51′02.24″ |
13 | 113°23′07.96″ | 33°50′06.11″ | 76 | 113°09′21.44″ | 33°51′02.09″ |
14 | 113°21′52.90″ | 33°49′12.16″ | 77 | 113°11′02.10″ | 33°51′00.59″ |
15 | 113°21′58.07″ | 33°48′41.89″ | 78 | 113°11′02.09″ | 33°51′30.60″ |
16 | 113°21′51.96″ | 33°48′25.81″ | 79 | 113°12′02.10″ | 33°51′30.60″ |
17 | 113°23′28.10″ | 33°47′17.60″ | 80 | 113°12′02.01″ | 33°51′35.79″ |
18 | 113°23′28.34″ | 33°47′16.56″ | 81 | 113°12′19.66″ | 33°51′16.55″ |
19 | 113°23′13.36″ | 33°46′54.83″ | 82 | 113°12′47.13″ | 33°50′49.83″ |
20 | 113°23′13.35″ | 33°46′54.84″ | 83 | 113°12′51.55″ | 33°50′47.58″ |
21 | 113°23′09.81″ | 33°46′49.71″ | 84 | 113°12′58.30″ | 33°50′46.01″ |
22 | 113°22′53.05″ | 33°46′56.76″ | 85 | 113°13′06.54″ | 33°50′46.11″ |
23 | 113°22′25.37″ | 33°47′07.66″ | 86 | 113°13′17.72″ | 33°50′48.32″ |
24 | 113°22′15.82″ | 33°47′11.02″ | 87 | 113°13′48.06″ | 33°50′59.10″ |
25 | 113°22′15.83″ | 33°47′11.03″ | 88 | 113°14′04.91″ | 33°51′08.32″ |
26 | 113°21′58.68″ | 33°47′17.11″ | 89 | 113°14′34.73″ | 33°51′26.71″ |
27 | 113°21′40.56″ | 33°47′23.35″ | 90 | 113°14′53.03″ | 33°51′35.66″ |
28 | 113°21′16.98″ | 33°47′30.69″ | 91 | 113°15′11.53″ | 33°51′41.11″ |
29 | 113°20′50.10″ | 33°47′39.31″ | 92 | 113°15′26.90″ | 33°51′43.12″ |
30 | 113°20′23.97″ | 33°47′49.40″ | 93 | 113°15′37.75″ | 33°51′43.64″ |
31 | 113°19′50.47″ | 33°48′08.04″ | 94 | 113°15′44.68″ | 33°51′43.15″ |
32 | 113°19′32.66″ | 33°48′14.43″ | 95 | 113°15′59.47″ | 33°51′39.62″ |
33 | 113°19′13.19″ | 33°48′17.73″ | 96 | 113°16′08.47″ | 33°51′35.60″ |
34 | 113°18′54.80″ | 33°48′22.99″ | 97 | 113°16′14.30″ | 33°51′32.00″ |
35 | 113°18′33.88″ | 33°48′23.03″ | 98 | 113°16′22.87″ | 33°51′22.92″ |
36 | 113°18′08.69″ | 33°48′36.52″ | 99 | 113°16′36.12″ | 33°51′04.71″ |
37 | 113°17′23.52″ | 33°48′45.84″ | 100 | 113°16′50.73″ | 33°50′43.82″ |
38 | 113°17′15.91″ | 33°48′48.55″ | 101 | 113°17′03.11″ | 33°50′30.93″ |
39 | 113°17′02.43″ | 33°48′56.59″ | 102 | 113°17′19.00″ | 33°50′20.15″ |
40 | 113°16′49.28″ | 33°49′01.84″ | 103 | 113°17′59.26″ | 33°50′02.28″ |
41 | 113°16′48.74″ | 33°49′01.89″ | 104 | 113°18′23.18″ | 33°49′54.36″ |
42 | 113°16′36.93″ | 33°49′00.50″ | 105 | 113°18′40.01″ | 33°49′51.87″ |
43 | 113°16′26.46″ | 33°48′56.38″ | 106 | 113°18′49.41″ | 33°49′52.06″ |
44 | 113°16′17.53″ | 33°48′55.19″ | 107 | 113°18′57.83″ | 33°49′53.71″ |
45 | 113°15′58.09″ | 33°48′55.24″ | 108 | 113°19′06.05″ | 33°49′58.37″ |
46 | 113°15′38.65″ | 33°48′55.44″ | 109 | 113°19′10.09″ | 33°50′03.72″ |
47 | 113°15′19.19″ | 33°48′57.44″ | 110 | 113°19′11.55″ | 33°50′09.36″ |
48 | 113°14′59.72″ | 33°49′00.56″ | 111 | 113°19′09.64″ | 33°50′19.04″ |
49 | 113°14′40.25″ | 33°49′04.02″ | 112 | 113°19′01.83″ | 33°50′18.71″ |
50 | 113°14′20.76″ | 33°49′09.25″ | 113 | 113°18′55.11″ | 33°50′37.28″ |
51 | 113°14′01.26″ | 33°49′15.78″ | 114 | 113°18′39.74″ | 33°51′02.04″ |
52 | 113°13′41.79″ | 33°49′18.10″ | 115 | 113°18′33.64″ | 33°51′11.68″ |
53 | 113°13′15.76″ | 33°49′15.66″ | 116 | 113°18′25.04″ | 33°51′30.53″ |
54 | 113°13′16.20″ | 33°49′10.79″ | 117 | 113°18′36.11″ | 33°51′28.40″ |
55 | 113°12′57.17″ | 33°49′07.75″ | 118 | 113°18′29.11″ | 33°51′58.31″ |
56 | 113°12′54.56″ | 33°49′16.82″ | 119 | 113°18′23.63″ | 33°52′09.50″ |
57 | 113°12′34.96″ | 33°49′12.32″ | 120 | 113°18′17.69″ | 33°52′18.85″ |
58 | 113°12′29.84″ | 33°49′14.46″ | 121 | 113°19′30.12″ | 33°54′03.60″ |
59 | 113°12′32.22″ | 33°49′11.58″ | 122 | 113°19′30.42″ | 33°54′04.16″ |
60 | 113°12′11.72″ | 33°49′04.39″ | 123 | 113°19′56.06″ | 33°53′52.92″ |
61 | 113°11′56.65″ | 33°48′11.70″ | 124 | 113°19′56.08″ | 33°53′50.32″ |
62 | 113°11′56.59″ | 33°48′11.68″ | 125 | 113°20′01.20″ | 33°53′43.21″ |
63 | 113°11′39.81″ | 33°48′21.87″ | 126 | 113°19′54.18″ | 33°52′54.98″ |
四、矿业权成交价格及缴纳时间、方式:578100万元,按竞得人与出让人签订的《矿业权出让合同》约定缴纳。
五、申请办理矿业权登记的时限:按《矿业权出让合同》约定,向出让人河南省自然资源厅依规办理。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示期限:2021年9月2至2021年9月15日。对本批矿业权交易结果有异议的,应以书面异议材料形式在公示期内送达:郑州市金水区金水东路18号510室。联系人:卢金,联系电话:0371-68108280。
七、本批矿业权成交结果同时在自然资源部门户网站、河南省公共资源交易中心网站发布。