2011年度国有建设用地供应计划汇总表 | |||||||||||
责任人: | |||||||||||
省 | 市 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
河南省 | 郑州市 | 4957.8123 | 231.4843 | 1921.2923 | 1964.5594 | 347.3086 | 1617.2508 | 555.1658 | 268.3325 | 0 | 16.978 |
开封市 | 2398.13324 | 158.1562 | 825.1898 | 737.69424 | 133.8286 | 603.86564 | 200.1623 | 99.7725 | 377.1582 | 0 | |
洛阳市 | 4157.847164 | 149.86904 | 1309.11897 | 1273.80614 | 353.9208 | 919.88534 | 494.37686 | 832.071 | 96.269654 | 2.3355 | |
平顶山市 | 2867.416576 | 263.895336 | 1007.5725 | 388.05544 | 84.36314 | 303.6923 | 317.7273 | 847.6444 | 0 | 42.5216 | |
安阳市 | 1688.563 | 50.81 | 580.8298 | 787.1228 | 65.3724 | 721.7504 | 125.0019 | 105.2618 | 38.67 | 0.8667 | |
鹤壁市 | 1582.1102 | 69.37 | 944.0597 | 341.0238 | 197.7412 | 143.2826 | 133.8467 | 81.58 | 0 | 12.23 | |
新乡市 | 2040.570218 | 119.2516 | 727.9332 | 986.990168 | 372.8782 | 614.111968 | 153.58775 | 30.8075 | 22 | 0 | |
焦作市 | 3220.480569 | 445.5974 | 1516.3358 | 714.887969 | 115.8041 | 599.083869 | 388.7297 | 147.585 | 0 | 7.3447 | |
濮阳市 | 2585.079649 | 341.942458 | 872.746564 | 679.313632 | 111.5434 | 567.770232 | 153.1225 | 271.287795 | 266.6667 | 0 | |
许昌市 | 4236.48085 | 619.206599 | 1220.892002 | 1675.622855 | 207.44439 | 1468.178465 | 297.870684 | 383.3319 | 0 | 39.55681 | |
漯河市 | 596.7 | 23 | 305 | 172.2 | 25.7 | 146.5 | 61 | 34 | 0 | 1.5 | |
三门峡市 | 1334.0418 | 199.8792 | 667.5671 | 156.7674 | 46.944 | 109.8234 | 174.1391 | 103.0315 | 0 | 32.6575 | |
南阳市 | 3812.053 | 530.659 | 1555.5665 | 597.5062 | 210.8123 | 386.6939 | 338.0068 | 736.4602 | 35.5544 | 18.2999 | |
商丘市 | 2569.5848 | 145.6494 | 1146.6968 | 1012.0538 | 258.8793 | 753.1745 | 187.7967 | 70.2852 | 0 | 7.1029 | |
信阳市 | 1840.09968 | 329.563 | 612.59269 | 562.70139 | 138.1446 | 424.55679 | 301.5131 | 9.8608 | 20 | 3.8687 | |
周口市 | 2709.9262 | 192.8907 | 1310.0988 | 615.4616 | 85.9525 | 529.5091 | 470.6703 | 100.4115 | 0.6666 | 19.7267 | |
驻马店市 | 1484.3864 | 134.0769 | 610.0333 | 560.4606 | 182.5899 | 377.8707 | 150.1048 | 15 | 2 | 12.7108 | |
小计 | 44081.285646 | 4005.301133 | 17133.525826 | 13226.227434 | 2939.22743 | 10287.000004 | 4502.822294 | 4136.723595 | 858.985554 | 217.69981 | |
合计 | 44081.285646 | 4005.301133 | 17133.525826 | 13226.227434 | 2939.22743 | 10287.000004 | 4502.822294 | 4136.723595 | 858.985554 | 217.69981 | |
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |