河南省2010年萤石开采企业及控制指标分解情况公示
来源:开发处 作者: 时间:2010-09-08 00:00 浏览人次

序号 省辖市 矿山企业名称          采矿权人 许可证号 有效期限 开采矿种 矿山所在地 设计生产规模(万吨/年) 2010年下达 控制指标(吨)
1 平顶山 鲁山县氟石化工有限公司大仙垛萤石矿 鲁山县氟石化工有限公司大仙垛萤石矿 4104000620001 2011.6 萤石 鲁山县赵村乡宽布口村 0.6 0.2
2 平顶山 鲁山县赵村乡河南村萤石矿 鲁山县赵村乡河南村萤石矿 4104000620002 2010.12 萤石 鲁山县赵村乡大仙垛 0.5 0.2
3 平顶山 鲁山县赵村乡土峰沟萤石矿 鲁山县赵村乡土峰沟萤石矿 4104000810005 2017.5 萤石 鲁山县赵村乡土峰沟村 3 0.2
4 平顶山 鲁山县下汤镇浩威萤石矿 鲁山县下汤镇浩威萤石矿 c4104232009066130020504 2010.6 萤石 鲁山县下汤镇张马沟组 0.45 0.14
5 平顶山 鲁山县蓥丰萤石矿 鲁山县蓥丰萤石矿 c4104232009056130019172 2011.6 萤石 鲁山县张良镇朱马沟村 0.5 0.13
6 平顶山 鲁山县尧山镇坡根村黄土岭萤石矿 鲁山县尧山镇坡根村黄土岭萤石矿 4104230830001 2009.6 萤石 鲁山县尧山镇坡根村 0.09 0.13
10 洛阳 洛阳丰瑞氟业有限公司
庙子灰菜沟萤石矿
洛阳丰瑞氟业有限公司 4103240820003 2008.1-2013.1 萤石 庙子镇庄子
灰菜沟
0.3 0.2
11 洛阳 洛阳丰瑞氟业有限公司合峪镇段家庄萤石矿 洛阳丰瑞氟业有限公司 4103240820005 2008.1-2010.7 萤石 合峪镇段家庄 0.1 0.02
12 洛阳 庙子乡滚子坪村栗扎坪萤石矿 庙子乡滚子坪村栗扎坪萤石矿 C41032420090
76120029081
2009.7-2011.11 萤石 庙子镇滚子坪栗扎坪 0.2 0.02
13 洛阳 栾川县庙子乡张元河南村萤石矿 栾川县庙子乡张元萤石矿 4103240630005 2006.6-2010.12 萤石 庙子镇乡河南村桑树洼 0.1 0.02
14 洛阳 合峪杨山郭现军萤石矿 合峪杨山郭现军萤石矿 C41032420090
66120025670
2009.6-2012.3 萤石 合峪镇杨山
大干沟
0.2 0.02
15 洛阳 合峪马丢香子沟萤石矿 合峪马丢香子沟萤石矿 C410324200907
6120028998
2009.7-2012.4 萤石 合峪镇马丢
香子沟
0.1 0.02
16 洛阳 合峪镇草沟稻谷地沟
萤石矿
合峪镇草沟稻谷地沟
萤石矿
4103240830015 2008.7-2012.3 萤石 合峪镇砭上草沟 0.1 0.1
17 洛阳 合峪镇砭上草沟萤石矿 合峪镇砭上草沟萤石矿 C410324201005
6120064517
2010.5-2013.5 萤石 合峪镇砭上草沟 0.25 0.07
18 洛阳 合峪镇马丢东草沟萤石矿 合峪镇马丢东草沟萤石矿 4103240310023 2003.12-2010.6 萤石 合峪镇马丢 0.1 0.01
19 洛阳 合峪镇庙湾老虎沟萤石矿 合峪镇庙湾老虎沟萤石矿 4103240630023 2006.11-2010.11 萤石 合峪镇庙湾 0.1 0.05
20 洛阳 洛阳弘泰工矿贸易有限公司合峪杨山桃园沟萤石矿 洛阳弘泰工矿贸易
有限公司
4103240720023 2007.10-2012.10 萤石 合峪镇杨山 0.12 0.04
21 洛阳 栾川县合峪镇砭上
俩沟萤石矿
栾川县合峪镇砭上
俩沟萤石矿
C410324201005
6120064516
2010.5-2012.10 萤石 合峪镇砭上俩沟 0.3 0.1
22 洛阳 栾川县合峪镇杨山
苇园沟萤石矿
栾川县合峪镇杨山
苇园沟萤石矿
4103240620017 2006.8-2010.8 萤石 合峪镇杨山 0.1 0.07
23 洛阳 栾川县合峪杨山竹园沟萤石矿 栾川县双丰矿业有限公司 4103240630028 2006.12-2010.12 萤石 合峪镇杨山 0.2 0.06
24 洛阳 栾川合峪五村蜂崖沟
萤石矿
栾川县富源矿业有限公司 4103240730004 2007.3-2010.10 萤石 合峪镇五村 0.3 0.12
25 洛阳 栾川县合峪庙湾燕子坡萤石矿 栾川县合峪庙湾燕子坡
萤石矿
C410324201005
6120065076
2010.5-2012.8 萤石 合峪镇庙湾 0.25 0.06
26 洛阳 栾川县庙子龙潭枣树凹萤石矿 栾川县庙子龙潭枣树凹
萤石矿
4103240730003 2007.3-2010.8 萤石 庙子镇龙潭村 0.3 0.05
27 洛阳 栾川县合峪镇马丢村
下马丢陈世超萤石矿
栾川县合峪镇马丢村
下马丢陈世超萤石矿
4103240730024 2007.12-2010.9 萤石 合峪镇马丢 0.2 0.07
28 洛阳 栾川县龙峪选矿厂
范进寺萤石矿
栾川县龙峪选矿厂 4103240880010 2008.4-2010.8 萤石 庙子镇上河
范进寺
0.2 0.02
29 洛阳 栾川县合峪镇千佛岭萤石矿 栾川县合峪镇千佛岭
萤石矿
4103240710013 2007.6-2011.11 萤石 合峪镇千佛岭 0.15 0.08
30 洛阳 嵩县中萤氟盐有限责任公司 嵩县中萤氟盐有限责任公司嵩县萤石矿 4103000830007 2008.09-2012.09 萤石 车村 1.2 0.8
31 洛阳 嵩县中萤氟盐有限责任公司 嵩县中萤氟盐有限责任公司桃阳沟萤石矿 4103250730029 2007.10-2010.10 萤石 车村 0.3 0.1
32 洛阳 河南金源黄金矿业有限公司 嵩县德亭乡中黄庄萤石矿 c4103252009066120025795 2009.06-2012.06 萤石 德亭 0.35 0.12
33 洛阳 嵩县金牛有限责任公司 金牛公司店房萤石矿 4103250730010 2007.04-2010.04 萤石 大章 0.3 0.1
34 洛阳 嵩县车村红星萤石矿 嵩县车村红星萤石矿 4103250820017 2008.07-2011.07 萤石 车村 0.3 0.07
35 洛阳 嵩县车村镇陈楼龙脖凹萤石矿 嵩县车村镇陈楼龙脖凹萤石矿 4103250830021 2008.09-2011.09 萤石 车村 0.3 0.03
36 洛阳 嵩县东梁萤石粉有限公司 嵩县东梁萤石粉有限公司桑树沟萤石矿 c4103252009066120023761 2009.06-2012.06 萤石 木植街 0.3 0.06
37 洛阳 嵩县东梁萤石粉有限公司 嵩县木植街乡水葫芦沟萤石矿 4103250720015 2007.04-2010.04 萤石 木植街 0.3 0.08
38 洛阳 嵩县东梁萤石粉有限公司 嵩县木植街乡阳坡弯萤石矿 c4103252009066120023762 2009.06-2011.06 萤石 木植街 0.3 0.05
39 洛阳 嵩县东梁萤石粉有限公司 嵩县德亭乡石台沟萤石矿 4103250830027 2008.09-2011.09 萤石 德亭 0.3 0.06
40 洛阳 洛阳铭源矿业有限公司 嵩县木植街萤石矿 c4103252009036120009863 2009.03-2012.03 萤石 木植街 0.3 0.02
41 洛阳 洛阳铭源矿业有限公司 嵩县木植街西干沟萤石矿 c4103252009036120009862 2009.03-2012.03 萤石 木植街 0.2 0.02
42 洛阳 嵩县大章乡马石沟顺达萤石矿 嵩县大章乡马石沟顺达萤石矿 4103250730012 2007.04-2010.04 萤石 大章 0.21 0.04
43 洛阳 洛阳市嵩县兰宝选厂 洛阳市嵩县兰宝选厂大章千元沟萤石矿 4103250830031 2008.12-2011.12 萤石 木植街 0.3 0.05
44 洛阳 嵩县莹源矿业公司 嵩县莹源矿业公司 4103250730007 2007.04-2010.04 萤石 木植街 0.3 0.04
45 洛阳 嵩县隆博萤石矿 嵩县隆博萤石矿 4103250720008 2007.04-2010.04 萤石 木植街 0.3 0.1
46 洛阳 嵩县源盛矿产品有限公司 嵩县源盛矿产品有限公司南沟萤石矿 4103250820025 2008.10-2011.10 萤石 车村 0.3 0.06
47 洛阳 嵩县源盛矿产品有限公司 嵩县源盛矿产品有限公司古满沟萤石矿 4103250720033 2007.11-2010.11 萤石 车村 0.3 0.03
48 洛阳 嵩县源盛矿产品有限公司 嵩县源盛矿产品有限公司阳桃沟萤石矿 4103250630006 2006.04-2009.10 萤石 车村 0.3 0.04
49 洛阳 嵩县车村镇上河南中兴萤石矿 嵩县车村镇上河南中兴萤石矿 4103250720032 2007.11-2010.11 萤石 车村 0.3 0.04
50 洛阳 嵩县木植街杨寺萤石矿 嵩县木植街杨寺萤石矿 c4103252009046120016708 2009.04-2012.04 萤石 木植街 0.3 0.03
51 洛阳 嵩县木植街小涩沟长城萤石矿 嵩县木植街小涩沟长城萤石矿 4103250820010 2008.04-2011.04 萤石 木植街 0.3 0.04
52 洛阳 洛阳盈鑫萤石矿 洛阳盈鑫萤石矿 4103250830015 2008.07-2011.07 萤石 车村 0.3 0.04
53 洛阳 嵩县车村官亭奋进萤石矿 嵩县车村官亭奋进萤石矿 4103250630017 2006.10-2010.03 萤石 车村 0.24 0.03
54 洛阳 嵩县车村镇康达萤石矿 嵩县车村镇康达萤石矿 4103250830028 2008.12-2011.12 萤石 车村 0.3 0.04
55 洛阳 嵩县鑫德矿业开发公司 嵩县鑫德矿业开发公司螃蟹沟萤石矿 4103250830005 2008.03-2011.03 萤石 德亭 0.3 0.02
56 洛阳 嵩县车村两叉安通威萤石矿 嵩县车村两叉安通威萤石矿 c4103252009036120007002 2009.03-2012.03 萤石 车村 0.3 0.02
57 洛阳 嵩县车村镇不进沟胜鑫萤石矿 嵩县车村镇不进沟胜鑫萤石矿 4103250720006 2007.04-2010.04 萤石 车村 0.3 0.06
58 洛阳 嵩县德亭乡强盛萤石矿 嵩县德亭乡强盛萤石矿 4103250730028 2007.10-2010.10 萤石 德亭 0.3 0.02
59 洛阳 嵩县鑫源萤石矿 嵩县鑫源萤石矿 4103250630015 2006.09-2009.09 萤石 车村 0.3 0.02
60 洛阳 嵩县木植街乡玉新萤石矿 嵩县木植街乡玉新萤石矿 4103250830008 2008.04-2011.04 萤石 木植街 0.3 0.04
61 洛阳 嵩县车村镇千佛坪六合萤石矿 嵩县车村镇千佛坪六合萤石矿 4103250730017 2007.04-2010.04 萤石 车村 0.3 0.06
62 洛阳 嵩县诚信萤石矿 嵩县诚信萤石矿 4103250830009 2008.04-2011.04 萤石 木植街 0.3 0.08
63 洛阳 嵩县祥和萤石矿 嵩县祥和萤石矿 c4103252009026120007000 2009.02-2012.02 萤石 大章 0.3 0.03
64 洛阳 嵩县金兴矿业有限公司 嵩县金兴矿业公司木植街鸡爪沟萤石矿 4103250810018 2008.08-2011.08 萤石 木植街 0.3 0.09
65 洛阳 嵩县永安矿业有限公司 嵩县木植街乱石沟萤石矿 c4103252009096130036446 2009.09-2012-09 萤石 木植街 0.3 0.02
66 洛阳 洛宁县丰达矿业有限公司赵村乡白杨萤石矿 洛宁县丰达矿业有限公司 4103280710001 2007.09-2011.03 萤石 赵村乡 0.3 0.05
67 洛阳 整合矿预留             1.2
68 南阳 方城县秦家庄萤石矿 秦国安 4113220510049 2011.5.26 萤石 方城县四里店 0.5 0.05
69 南阳 方城县百川河矿业有限公司四里店虎头崖萤石矿 方城县百川河矿业有限公司 4113220830002   萤石 方城县四里店 0.25 0.05
70 南阳 方城县四里店四通矿业 祝明国 4113220830013 2010.9.8 萤石 方城县四里店 0.6 0.2
71 南阳 方城县圳方矿业有限公司四里店袁沟萤石矿 方城县圳方矿业有限公司 4113220710041 2010.9.12 萤石 方城县四里店 0.2 0.15
72 南阳 方城县花栗山村萤石矿 贾世欣 4113220610019 2010.7.30 萤石 方城县四里店 0.36 0.05
73 南阳 方城县四里店贺庄萤石矿 秦江伟 4113220730026 2011.01.17 萤石 方城县四里店 0.25 0.05
74 南阳 方城县诚信小汽车修理中心拐河姚店财源萤石矿 方城县诚信小汽车修理中心 4113220630043 2011.03.13 萤石 方城县拐河镇 0.3 0.3
75 南阳 方城县拐河镇财兴萤石矿 方城县万升矿业公司 C4113222010026220056687 2010.12.31 萤石 方城县拐河镇 0.45 0.45
76 南阳 方城县拐河权庄长岭萤石矿 秦国安 4113220730032 2010.11.30 萤石 方城县拐河镇 0.6 0.05
77 南阳 方城县四里店乡金晓萤石矿 李甲亭 4113220510088 2011.06.17 萤石 方城县四里店乡 0.6 0.05
78 南阳 河南仁地和矿业发展有限公司方城县鼎大萤石矿 河南仁地和矿业发展有限公司 4113220810021 2012.06.10 萤石 方城县独树镇 0.2 0.2
79 南阳 方城县杨集乡田庄安利萤石矿 王松强 4113220630035 2010.12.31 萤石 方城县杨集乡 0.36 0.05
80 南阳 方城县拐河镇阳光萤石矿 周冶朋 4113220710019 2010.11.21 萤石 方城县拐河镇 0.15 0.05
81 南阳 郑兴萤石矿 方城县万升矿业公司 C4113222010026220056685 2010.09.04 萤石 方城县拐河镇 0.08 0.05
82 南阳 方城县农业生产资料总公司范营萤石矿 方城县农业生产资料总公司 4113220730045 2010.12.03 萤石 方城县杨集乡 0.1 0.1
83 南阳 方城县拐河韩家村齐家萤石矿 王胜科 4113220730011 2010.07.11 萤石 方城县拐河镇 0.3 0.2
84 南阳 杨集乡弘泰萤石矿 杨克武 4113220730008 2010.07.12 萤石 方城县杨集乡 0.3 0.05
85 南阳 方城县独树塔山矿产开发经理部塔山矿 方城县独树塔山矿产开发经理部 4113220730046 2010.11.20 萤石 方城县独树镇 0.08 0.08
86 南阳 方城县拐河镇金田萤石矿 方城县万升矿业公司 C4113222010026220056689 2010.12.31 萤石 方城县拐河镇 0.2 0.2
87 南阳 方城县百川河矿业有限公司四里店磙子沟萤石矿 方城县百川河矿业有限公司 4113220730025 2010.09.27 萤石 方城县四里店乡 0.25 0.05
88 南阳 方城县杨集乡范北萤石矿  张文青 4113220610027 2012.02.23 萤石 方城县杨集乡 0.2 0.2
89 南阳 安阳市正阳矿业有限责任公司西大麦沟萤石矿 安阳市正阳矿业有限责任公司 4113220730004 2011.12.30 萤石 方城县四里店乡 0.3 0.1
90 南阳 方城县富润矿业公司富润矿 方城县富润矿业公司 4113220610038 2010.08.24 萤石 方城县四里店乡 0.1 0.1
91 南阳 平顶山市金铂来矿业公司方城公司莫沟东萤石矿 平顶山市金铂来矿业有限公司 4113220610049 2011.04.28 萤石 方城县四里店乡 0.3 0.3
92 南阳 方城县诚信小汽车修理中心拐河黄土岗财源萤石矿 王春太 4113220730023 2010.12.31 萤石 方城县拐河镇 0.2 0.2
93 南阳 方城县木森矿业有限公司土门萤石矿 方城县木森矿业有限公司 4113220720018 2011.09.01 萤石 方城县拐河镇 0.2 0.2
94 南阳 方城县独树镇王岗村獾洞山萤石矿 周冶朋 4113220510045 2010.12.31 萤石 方城县独树镇 15 0.15
95 南阳 方城县青田安达矿业有限公司养马口广兴萤石矿 方城县青田安达矿业有限公司 4113220720038 2011.12.29 萤石 方城县拐河镇 0.2 0.2
96 南阳 方城县养马口萤石矿 李军 4113220710019 2012.06.07 萤石 方城县拐河镇 0.085 0.085
97 南阳 方城县拐河镇韩家良宇萤石矿 苏苗良 4113220730003 2010.10.15 萤石 方城县拐河镇 0.25 0.1
98 南阳 方城县塔山矿业有限公司马庄萤石矿 方城县塔山矿业有限公司 4113220510074 2014.11.01 萤石 方城县独树镇 0.9 0.8
99 南阳 方城县万源矿业有限公司萤石矿 方城县万源矿业有限公司 4113220610003 2010.07.25 萤石 方城县四里店乡 0.25 0.25
100 南阳 方城县四里店乡长石堰萤石矿 李和要 4113220530061 2011.02.25 萤石 方城县四里店乡 0.5 0.2
101 南阳 方城县独树镇高森萤石矿 王高林 4113220630015 2011.03.20 萤石 方城县独树镇 0.2 0.2
102 南阳 方城县范营宏达萤石矿 张保春 4113220530078 2010.12.30 萤石 方城县杨集乡 0.3 0.3
103 南阳 方城县拐河镇韩家复兴萤石矿 殷书堂 4113220630029 2011.01.09 萤石 方城县拐河镇 0.2 0.2
104 南阳 方城县得顺矿业有限公司莫沟萤石矿 方城县得顺矿业有限公司 4113220730014 2011.03.02 萤石 方城县四里店乡 0.3 0.05
105 南阳 方城县得顺矿业有限公司洛河岭萤石矿 方城县得顺矿业有限公司 4113220730012 2011.03.02 萤石 方城县四里店乡 0.08 0.05
106 南阳 方城县得顺矿业有限公司黄土岗萤石矿 方城县得顺矿业有限公司 4113220510005 2011.03.02 萤石 方城县拐河镇 0.17 0.05
107 南阳 方城县独树镇下煤窑沟萤石矿 庞云山 4113220810009 2012.08.02 萤石 方城县独树镇 0.15 0.05
108 南阳 方城县双山萤石矿 倪国祥 4113220710030 2011.01.25 萤石 方城县杨集乡 0.2 0.05
109 南阳 安阳市正阳矿业有限公司四里店萤石矿 张新安 4113220730005 2012.11.07 萤石 方城县四里店乡 0.5 0.05
110 南阳 方城县四里店三关庙萤石矿 华玉翠 C4113222009126130045586 2013.03.01 萤石 方城县四里店乡 0.15 0.05
111 南阳 林州市宏运冶金贸易有限公司方城县四里店前坪东沟萤石矿 林州市宏运冶金贸易有限公司 C4113222000126130045846 2013.12.01 萤石 方城县四里店乡 0.2 0.05
112 南阳 固县杨家坡萤石矿 固县杨家坡萤石矿 4113000810003 2012.11 萤石 桐柏县固县镇 1 0.05
113 南阳 其余14家萤石矿预留             0.485
114 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村目石岭萤石矿 孙广年 4115030510118   萤石 邢集镇 0.20 0.30
115 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村黑石坡南萤石矿 潘晓文 4115030610058   萤石 邢集镇 0.20 0.10
116 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村小石岭萤石一矿 王家太 4115030830094   萤石 邢集镇 0.05 0.20
117 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村小石岭西萤石矿 高显成 4115030830099   萤石 邢集镇 0.08 0.10
118 信阳 信阳市平桥区邢集镇髙堰村胡孝庄萤石矿 吴舟军 4115030830136   萤石 邢集镇 0.10 0.30
119 信阳 信阳市平桥区高梁店乡大坡岭萤石矿 潘锐 C4115032009046130011866   萤石 邢集镇 0.30 0.10
120 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村老虎洞萤石三矿 李合云 C4115032009036130012384   萤石 邢集镇 0.30 0.20
121 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村郑坡西萤石矿 黄永前 C4115032009066120022295   萤石 邢集镇 0.20 0.30
122 信阳 信阳市平桥区邢集镇尖山村柳河萤石矿 王永年 C4115032009076130028052   萤石 邢集镇 0.20 0.30
123 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村郑坡萤石二矿 吴舟军 C4115032009076130029637   萤石 邢集镇 0.30 0.50
124 信阳 信阳市明港萤石矿一采区五矿 吴亚 C4115032009116130046880   萤石 邢集镇 0.20 0.50
125 信阳 信阳市明港萤石矿一采矿区中矿段 信阳市平桥区长萤矿厂 C4115032009126120048694   萤石 邢集镇 1.20 0.30
126 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村小石岭东寨门萤石矿 黄铁良 C4115032009126120048313   萤石 邢集镇 0.30 0.30
127 信阳 信阳市明港萤石矿一采区一矿 牛广吉 C4115032009116130046907   萤石 邢集镇 0.20 0.20
128 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村老虎洞萤石二矿 苏玉祥 C4115032009126120055917   萤石 邢集镇 0.30 0.30
129 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村老虎洞萤石矿 陈启明 4115030830083   萤石 邢集镇 0.10 0.50
130 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村玉石沟萤石三矿 王国兵 4115030830078   萤石 邢集镇 0.20 0.30
131 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村小石岭南萤石矿 沈祥忠 4115030830130   萤石 邢集镇 0.10 0.30
132 信阳 信阳市明港萤石矿四采区一矿 郭春生 4115030830121   萤石 邢集镇 0.30 0.50
133 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村风石沟萤石二矿 彭光胜 4115030830126   萤石 邢集镇 0.10 0.20
134 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村胡老庄南萤石矿 董敬明 4115030830127   萤石 邢集镇 0.20 0.20
135 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村小石岭东萤石矿 文菊 C4115032010036120069789   萤石 邢集镇 0.08 0.30
136 信阳 信阳市平桥区高梁店乡安冲萤石矿 桐柏县洪兴矿业有限公司 C4115032009086130032590   萤石 邢集镇 0.30 0.10
137 信阳 信阳市平桥区邢集镇尖山村白石佬萤石二矿 肖合停  C4115032009126120056641   萤石 邢集镇 0.08 0.30
138 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村小石岭南坡萤石矿 胡良元 C4115032009126120056574   萤石 邢集镇 0.20 0.30
139 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村小石岭西部萤石矿 乔芳 C4115032009126120053429   萤石 邢集镇 0.30 0.30
140 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村黑石坡萤石矿 徐庭希 C4115032009116120048644   萤石 邢集镇 0.30 0.20
141 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村风石沟中萤石矿 景风义 C4115032009126120054859   萤石 邢集镇 0.30 0.30
142 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村郑坡萤石一矿 钟守全 4115030820003   萤石 邢集镇 0.10 0.50
143 信阳 信阳市平桥区邢集镇风石沟萤石四矿 吴亚 4115030830096   萤石 邢集镇 0.20 0.50
144 信阳 信阳市平桥区邢集镇高堰村黑石坡萤石一矿 王国银 4115030830113   萤石 邢集镇 0.10 0.20
145 信阳 新县陡山河夏屋萤石矿 王明资 C4115232009046120025675  2007.4-2009.4  萤石 新县陡山河 0.17 0.17
146 信阳 新县利安矿业有限公司水塝萤石矿  新县利安矿业有限公司  C4115232010066120068147  2007.4-2009.4  萤石 新县田铺 0.10 0.10
147 信阳 新县千斤乡邵山村葫芦洼萤石矿  新县千斤乡邵山村葫芦洼萤石矿   C4115232009056120016641  2007.4-2009.4  萤石 新县千斤乡 0.10 0.10
148 信阳 新县熔橙萤石矿  李汉成 C4115232009046120012266  2005.10-2008.10 萤石 新县沙窝镇 0.09 0.09
149 信阳 新县兆利矿业有限公司胡畈萤石矿 新县兆利矿业有限公司 411523081009 2008.10-2011.10  萤石 新县八里 0.12 0.12
150 信阳 信阳市董家河寨坎萤石矿 戴建业 4115020730006 2007.7-2010.7 萤石 浉河区董家河乡 0.16 0.16
151 信阳 信阳市董家河乡大鹰垛萤石矿 陈俊文 4115020710011 2007.8-2010.8 萤石 浉河区董家河乡 0.16 0.16
152 信阳 信阳市董家河天云村水塘湾萤石一矿 黄  斌 4115020730022 2007.12-2012.12 萤石 浉河区董家河乡 0.16 0.16
153 信阳 信阳市董家河水塘湾萤石二矿 陈建文 4115020710005 2007.7-2010.7 萤石 浉河区董家河乡 0.16 0.16
154 信阳 信阳市董家河大阴坡萤石矿 黄  斌 4115020610011 2006.4-2011.4 萤石 浉河区董家河乡 0.16 0.16
155 信阳 信阳市浉河港乡马畈村长冲岭曹林萤石矿 曹  林 C4115022009036120012052 2009.3-2012.3 萤石 浉河港乡马畈村 0.16 0.16
156 信阳 昌湾萤石矿 吴剑 C4115212009116120051657 2009.1.1-2011.1.1 萤石 朱堂乡昌湾村 0.30 0.10
157 信阳 罗山县山店乡萤石矿 董家和 C4115212010046120060651 2010.4.1-2013.4.1 萤石 山店乡金城村 0.50 0.50
158 信阳 罗山县山店乡萤石矿油盐罐采矿点 张志 C4115212010046130060652 2010.4.1-2013.4.1 萤石 山店乡金城村 0.20 0.30
159 信阳 灵山张楼萤石矿 胡汝土 4115210710014 2007.8.18-2010.8.18 萤石 灵山镇张楼村 0.30 0.20
        0.41
合计               58.605 25
 

  • 版权所有:河南省自然资源厅政府网站标识码:4100000028
  • 网站地图 备案号:豫ICP备15002648号-2 郑公备:41010002000049
  • 技术支持: 河南省地理信息院 大河网 技术支持电话:0371-68108608 访问量: