序号 | 标的名称 | 矿区面积(km2) | 竞买人注册资金(万元) | 竞买人资金证明(万元) | 竞买保证金(万元) |
1 | 叶县东南部铁矿地质普查 | 4.42 | 200 | 300 | 50 |
极值坐标: 113.2356~113.2545,33.2351~33.2452 | |||||
2 | 信阳市申阳台一带铁矿胡头庄—尖山矿段普查 | 24.00 | 400 | 500 | 80 |
极值坐标: 113.4328~113.4945,32.3206~32.3338 | |||||
3 | 信阳市申阳台一带铁矿杨棚矿段普查 | 23.13 | 400 | 500 | 80 |
极值坐标: 113.4621~113.4945,32.2945~32.3206 | |||||
4 | 信阳市申阳台一带铁矿王岗—大廖庄矿段普查 | 37.28 | 600 | 600 | 120 |
极值坐标: 113.4835~113.5400,32.2722~32.2945 | |||||
5 | 淅川县黑水庵矿区铁矿普查 | 14.94 | 300 | 400 | 60 |
极值坐标: 111.1925~111.2448,33.0745~33.0854 | |||||
6 | 光山县椿树岗铁矿普查 | 9.84 | 200 | 300 | 50 |
极值坐标: 114.3900~114.4115,31.5830~32.0000 | |||||
7 | 林州市水磨山铁矿普查 | 8.31 | 200 | 300 | 50 |
极值坐标: 113.5114~113.5315,36.0622~36.0815 | |||||
8 | 汤阴县古贤—瓦岗地区铁矿普查 | 25.43 | 400 | 500 | 80 |
极值坐标: 114.3035~114.3300,35.5233~35.5620 | |||||
9 | 商城县钟铺铁矿普查 | 60.57 | 800 | 800 | 160 |
极值坐标: 114.5908~115.1047,31.4517~31.4911 | |||||
10 | 罗山县春秋庙铁矿普查 | 21.33 | 400 | 500 | 80 |
极值坐标: 114.2700~114.3100,31.4800~31.5015 | |||||
11 | 登封市刘楼矿区重晶石矿普查 | 2.19 | 200 | 300 | 50 |
极值坐标: 112.5345~112.5615,34.1900~34.1923 | |||||
12 | 固始县柳林—长湾铅锌矿普查 | 16.34 | 300 | 400 | 60 |
极值坐标: 115.3900~115.4300,31.4936~31.5100 | |||||
13 | 方城县崔庄矿区铅锌矿普查 | 45.13 | 600 | 600 | 120 |
极值坐标: 113.0045~113.0515,33.2400~33.2730 | |||||
14 | 卢氏县肖家沟矿区铅锌矿普查 | 22.82 | 400 | 500 | 80 |
极值坐标: 110.5330~110.5800,33.5500~33.5700 | |||||
15 | 方城县尚洞矿区外围铅锌矿普查 | 17.68 | 300 | 400 | 60 |
极值坐标: 113.1600~113.1845,33.1854~33.2145 | |||||
16 | 新县郭家河银子山铅矿详查 | 2.19 | 200 | 300 | 50 |
极值坐标: 114.3900~114.4030,31.3600~31.3630 | |||||
17 | 舞钢市王楼铁矿详查 | 3.82 | 200 | 300 | 50 |
极值坐标: 113.3220~113.3345,33.2145~33.2245 | |||||
18 | 方城县刘营萤石矿详查 | 1.25 | 200 | 300 | 50 |
极值坐标: 113.0520~113.0642,33.2315~33.2413 | |||||
19 | 灵宝市朱阳镇阳坡一带金矿普查 | 10.92 | 300 | 400 | 60 |
极值坐标: 110.3800~110.4200,34.2200~34.2330 | |||||
20 | 陕县安沟金矿普查 | 4.42 | 200 | 300 | 50 |
极值坐标: 111.1815~111.1930,34.3445~34.3600 |