河南省各矿种开采总量指标分解情况公示
来源:开发处 作者: 时间:2011-07-11 00:00 浏览人次

河南省钨矿开采总量指标分解情况表

序号

采矿权人

矿山名称

采矿许可证号

WO365%资源储量(吨)

2010年WO365%产量(吨)

2011年WO365%分解情况(吨)

矿山协管员名称及联系方式

备注

1

洛阳栾川钼业集团
股份有限公司

洛阳栾川钼业集团股份有限公司三道庄钼矿

1000000620110

549085

8262

4345

左新伟

13837924878

 

2

栾川县长青钨钼有限
责任公司

栾川县长青钨钼有限责任公司858采矿工程

4100000620028

49400

512

655

石孟磊

13949269775

 
 
 

河南省高铝粘土矿开采总量指标分解情况表

序号

矿山企业名称

采矿权人

许可证号

有效期限

设计生产规模
(万吨/年)

2011年下达
控制指标(万吨)

备注

1

中铝矿业有限公司巩义市鑫源铝土矿

 

 

 

 

7

 

2

中铝矿业有限公司巩义市丁王铝土矿

 

 

 

 

3

 

3

中铝矿业有限公司巩义市张家沟大发铝土矿

 

 

 

 

10

 

4

中国铝业股份有限公司巩义市圣水兴旺铝矿

 

 

 

 

10

 

5

中国铝业股份有限公司新密市苟堂西铝土矿

 

 

 

 

6

 

6

中国铝业股份有限公司新密市李堂沟西耐火粘土矿

 

 

 

 

6

 

7

郑州市集华嵘昌实业有限公司粘土矿

 

 

 

 

8

 
 
 

河南省锑矿开采总量指标分解情况表

序号

矿山企业名称

采矿权人

许可证号

有效期限

设计生产规模
(万吨/年)

2011年下达
控制指标(万吨)(金属量)

备注

1

中国黄金集团中原矿业有限公司寺合院锑矿

 

 

 

 

0.04

 

2

中国黄金集团中原矿业有限公司庆家沟锑矿

 

 

 

 

0.05

 

3

中国黄金集团中原矿业有限公司五里川锑矿

 

 

 

 

0.06

 
 

河南省萤石矿开采总量指标分解情况表

序号

矿山企业名称

采矿权人

许可证号

有效期限

设计生产规模
(万吨/年)

2011年下达
控制指标(万吨)

备注

1 洛阳丰瑞氟业有限公司砭上萤石矿 洛阳丰瑞氟业有限公司 C41030020090
96120035233
2010.9-2011.9 0.45 1
2 洛阳丰瑞氟业有限公司栾川县合峪镇马丢萤石矿 洛阳丰瑞氟业有限公司 C41030020090
96120035234
2010.9-2011.9 0.7 4
3 洛阳丰瑞氟业有限公司栾川县杨山萤石矿 洛阳丰瑞氟业有限公司 C41030020090
96120035235
2010.9-2011.9 0.8 1.21
4 洛阳丰瑞氟业有限公司庙子灰菜沟萤石矿 洛阳丰瑞氟业有限公司 C4103242010126120094199 2008.1-2013.1 0.3 0.3
5 洛阳丰瑞氟业有限公司合峪镇段家庄萤石矿 洛阳丰瑞氟业有限公司 C4103242010126120097714 2010.12-2011.6 0.1 0.1
6 庙子乡滚子坪村栗扎坪萤石矿 庙子乡滚子坪村栗扎坪萤石矿 C41032420090
76120029081
2010.6-2011.11 0.2 0.2
7 栾川县庙子乡张元河南村萤石矿 栾川县庙子乡张元萤石矿 C4103242010126120097671 2010.12-2011.6 0.1 0.1
8 合峪杨山郭现军萤石矿 合峪杨山郭现军萤石矿 C41032420090
66120025670
2010.12-2012.3 0.2 0.2
9 合峪马丢香子沟萤石矿 合峪马丢香子沟萤石矿 C4103242009076120028998 2010.12-2012.4 0.1 0.1
10 合峪镇草沟稻谷地沟萤石矿 合峪镇草沟稻谷地沟萤石矿 C4103242010126120093418 2010.12-2012.3 0.1 0.1
11 合峪镇砭上草沟萤石矿 合峪镇砭上草沟萤石矿 C4103242010056120064517 2010.12-2013.5 0.25 0.25
12 合峪镇马丢东草沟萤石矿 合峪镇马丢东草沟萤石矿 C4103242010126120093419 2010.12-2011.6 0.1 0.1
13 合峪镇庙湾老虎沟萤石矿 合峪镇庙湾老虎沟萤石矿 C4103242010116120093384 2010.11-2011.5 0.1 0.1
14 洛阳弘泰工矿贸易有限公司合峪杨山桃园沟萤石矿 洛阳弘泰工矿贸易
有限公司
C4103242010126120093429 2010.10-2012.10 0.12 0.12
15 栾川县合峪镇砭上俩沟萤石矿 栾川县合峪镇砭上
俩沟萤石矿
C4103242010056120064516 2010.12-2012.10 0.3 0.3
16 栾川县合峪镇杨山苇园沟萤石矿 栾川县合峪镇杨山
苇园沟萤石矿
C4103242010126120094174 2010.12-2013.12 0.22 0.22
17 栾川县合峪杨山竹园沟萤石矿 栾川县双丰矿业有限公司 C4103242010126120093476 2010.12-2011.12 0.2 0.2
18 栾川合峪五村蜂崖沟萤石矿 栾川县富源矿业有限公司 C4103242010086120072072 2010.12-2013.8 0.3 0.3
19 栾川县合峪庙湾燕子坡萤石矿 栾川县合峪庙湾燕子坡萤石矿 C4103242010056120065076 2010.12-2012.8 0.25 0.25
20 栾川县庙子龙潭枣树凹萤石矿 栾川县庙子龙潭枣树凹萤石矿 C4103242010126120097716 2010.12-2011.5 0.3 0.3
21 栾川县合峪镇马丢村下马丢陈世超萤石矿 栾川县合峪镇马丢村下马丢陈世超萤石矿 C4103242010126120097718 2010.12-2011.6 0.2 0.2
22 栾川县龙峪选矿厂范进寺萤石矿 栾川县龙峪选矿厂 C4103242010126120097675 2010.12-2011.6 0.2 0.2
23 栾川县合峪镇千佛岭萤石矿 栾川县合峪镇千佛岭萤石矿 C4103242010126120093322 2010.12-2011.11 0.15 0.15
24 嵩县中萤氟盐有限责任公司 嵩县中萤氟盐有限责任公司嵩县萤石矿 4103000830007 2008.09-2012.09 1.20  1
25 嵩县中萤氟盐有限责任公司 嵩县中萤氟盐有限责任公司桃阳沟萤石矿 4103250730029 2007.10-2010.10 0.30  0.5
26 河南金源黄金矿业有限公司 嵩县德亭乡中黄庄萤石矿 c4103252009066120025795 2010.12-2012.06 0.35  0.2
27 嵩县金牛有限责任公司 金牛公司店房萤石矿 4103250730010 2007.04-2010.04 0.30  0.05
28 嵩县车村红星萤石矿 嵩县车村红星萤石矿 C4103252010126120090258 2010.12-2011.07 0.30  0.3
29 嵩县车村镇陈楼龙脖凹萤石矿 嵩县车村镇陈楼龙脖凹萤石矿 C4103252010126120090526 2010.12-2011.12 0.30  0.3
30 嵩县东梁萤石粉有限公司 嵩县东梁萤石粉有限公司桑树沟萤石矿 c4103252009066120023761 2009.12-2012.06 0.30  1
31 嵩县东梁萤石粉有限公司 嵩县木植街乡水葫芦沟萤石矿 4103250720015 2007.04-2010.04 0.30  0.3
32 嵩县东梁萤石粉有限公司 嵩县木植街乡阳坡弯萤石矿 c4103252009066120023762 2009.12-2012.06 0.30  0.3
33 嵩县东梁萤石粉有限公司 嵩县德亭乡石台沟萤石矿 C4103252010126120053767 2009.12-2011.09 0.30  0.3
34 洛阳铭源矿业有限公司 嵩县木植街萤石矿 c4103252009036120009863 2010.12-2012.05 0.30  0.3
35 洛阳铭源矿业有限公司 嵩县木植街西干沟萤石矿 c4103252009036120009862 2010.12-2012.05 0.20  0.3
36 嵩县大章乡马石沟顺达萤石矿 嵩县大章乡马石沟顺达萤石矿 4103250730012 2007.04-2010.04 0.21  0.3
37 洛阳市嵩县兰宝选厂 洛阳市嵩县兰宝选厂大章千元沟萤石矿 4103250830031 2008.12-2011.12 0.30  0.5
38 嵩县莹源矿业公司 嵩县莹源矿业公司 4103250730007 2007.04-2010.04 0.30  0.2
39 嵩县隆博萤石矿 嵩县隆博萤石矿 4103250720008 2007.04-2010.04 0.30  0.5
40 嵩县源盛矿产品有限公司 嵩县源盛矿产品有限公司南沟萤石矿 C4103252010126120090519 2010.12-2011.12 0.30  1
41 嵩县源盛矿产品有限公司 嵩县源盛矿产品有限公司古满沟萤石矿 C4103252010126120092193 2010.12-2013.12 0.30  0.5
42 嵩县源盛矿产品有限公司 嵩县源盛矿产品有限公司阳桃沟萤石矿 4103250630006 2006.04-2009.04 0.30  0.2
43 嵩县车村镇上河南中兴萤石矿 嵩县车村镇上河南中兴萤石矿 C410325201012612009206 2010.12-2013.07 0.30  1
44 嵩县木植街杨寺萤石矿 嵩县木植街杨寺萤石矿 c4103252009046120016708 2010.12-2012.06 0.30  0.5
45 嵩县木植街小涩沟长城萤石矿 嵩县木植街小涩沟长城萤石矿 C4103252010126120092129 2010.12-2013.12 0.30  1
46 洛阳盈鑫萤石矿 洛阳盈鑫萤石矿 4103250830015 2008.07-2011.07 0.30  0.3
47 嵩县车村官亭奋进萤石矿 嵩县车村官亭奋进萤石矿 C4103252010126120091866 2010.12-2011.06 0.24  0.3
48 嵩县车村镇康达萤石矿 嵩县车村镇康达萤石矿 C4103252010126120087546 2010.12-2011.12 0.30  0.3
49 嵩县鑫德矿业开发公司 嵩县鑫德矿业开发公司螃蟹沟萤石矿 4103250830005 2008.03-2011.03 0.30  0.02
50 嵩县车村两叉安通威萤石矿 嵩县车村两叉安通威萤石矿 c4103252009036120007002 2010.12-2012.05 0.30  0.3
51 嵩县车村镇不进沟胜鑫萤石矿 嵩县车村镇不进沟胜鑫萤石矿 C4103252010126120092129 2010.12-2013.12 0.30  0.3
52 嵩县德亭乡强盛萤石矿 嵩县德亭乡强盛萤石矿 C4103252010126120092230 2010.12-2011.12 0.30  0.03
53 嵩县鑫源萤石矿 嵩县鑫源萤石矿 4103250630015 2006.09-2009.09 0.30  0.3
54 嵩县木植街乡玉新萤石矿 嵩县木植街乡玉新萤石矿 4103250830008 2008.04-2011.04 0.30  0.05
55 嵩县车村镇千佛坪六合萤石矿 嵩县车村镇千佛坪六合萤石矿 4103250730017 2007.04-2010.04 0.30  0.3
56 嵩县诚信萤石矿 嵩县诚信萤石矿 C4103252010126120092232 2010.12-2011.06 0.30  0.3
57 嵩县祥和萤石矿 嵩县祥和萤石矿 c4103252009026120007000 2010.12-2012.02 0.30  0.3
58 嵩县金兴矿业有限公司 嵩县金兴矿业公司木植街鸡爪沟萤石矿 C4103252010126130087687 2010.12-2011.12 0.30  0.2
59 嵩县永安矿业有限公司 嵩县木植街乱石沟萤石矿 c4103252009096130036446 2009.09-2012-09 0.30  0.2
60 洛阳仁先工程安装有限公司付店镇鞍子沟萤石矿 洛阳仁先工程安装有限公司 C4103262010126130096976 2010.12-2011.6 0.2 0.01
61 汝阳县占盈萤石矿 汝阳县占盈萤石矿 C4103262010126120097084 2010.12-2011.2 0.2 0.01 办理临时延续至2011.8
62 汝阳县仁川矿业有限公司付店老龙庄萤石矿 汝阳县仁川矿业有限公司 C4103262010126130095381 2010.12-2013.2 0.2 0.1
63 汝阳县中矿矿业有限公司付店松门萤石矿 汝阳县中矿矿业有限公司 C4103262010126120096942 2010.12-2013.4 0.2 0.1
64 汝阳县瑞祥矿业有限公司付店菠菜沟萤石矿 汝阳县瑞祥矿业有限公司 C4103262010126130096957 2010.12-2013.2 0.2 0.01
65 洛阳矿业集团有限公司汝阳县付店何庄萤石矿 洛阳矿业集团有限公司 C4103262009076120029447 2009.7-2011.11 0.3 0.77
66 河南大唐实业有限公司汝阳县付店西坪萤石矿 河南大唐实业有限公司 C4103262011026130103110 2011.1-2014.1 0.2 0.2
67 洛宁县丰达矿业有限公司赵村乡白扬萤石矿 洛宁县丰达矿业有限公司 C4103282010126130103013 2010.12.28至2011.3.28 0.3 0.015 已临时延续至2012.3.28目前停产
68 洛宁县下峪乡前桑峪萤石矿 洛阳市峰源炉料有限公司 C4103282010016130102975 2010.1.21至2012.6.21 0.3 0.035 目前筹建
69 浉河区董家河大阴坡萤石矿 黄斌 C4115022010126120099744 0.39 0.3
70 浉河港马畈村长冲岭萤石矿 曹林 C4115022009036120012052 0.38 0.1
71 信阳市明港萤石矿一采矿区中矿段 信阳市平桥区长萤矿厂 C4115032009126120048694 1.5 0.5
72 信阳市平桥区邢集镇高堰村风石沟整合矿区萤石矿 信阳市平桥区义宏萤石矿 C4115032009126120056577 1.5 0.5
73 信阳市平桥区邢集镇高堰村孩子沟整合矿区萤石矿 信阳市平桥区荣信矿业有限公司 C4115032010106120077317 1.5 0.5
74 信阳市平桥区邢集镇高堰村胡老庄整合矿区萤石矿 信阳市平桥区汇宏萤石矿 C4115032009116130046880 1.5 0.5
75 信阳市平桥区邢集镇高堰村老虎洞整合矿区萤石矿 信阳市平桥区邢集镇高堰村老虎洞萤石矿 C4115032009126120056268 1.5 0.4
76 信阳市平桥区邢集镇高堰村小石岭南整合矿区萤石矿 信阳市平桥区宝全矿业有限公司 C4115032009126120056562 1.5 0.4
77 信阳市平桥区邢集镇髙堰村郑坡整合矿区萤石矿 信阳市弘发矿业有限公司 C4115032009076130029637 1.5 1.3
78 信阳市平桥区邢集镇黑石坡整合矿区萤石矿 信阳市平桥区小马矿业有限公司 C4115032009126120055917 1.5 0.8
79 信阳市平桥区邢集镇尖山整合矿区萤石矿 洛阳鑫举矿业有限公司 C4115032010066130091481 1.5 0.4
80 信阳市平桥区邢集镇晏庄矿区萤石矿 信阳明港宏益矿产有限公司 C4115032009126120056563 1.5 0.4
81 信阳市平桥区邢集镇高堰村目石岭萤石矿 孙广年 C4115032010126130091452 0.2 0.1
82 信阳市平桥区邢集镇高堰村小石岭东寨门萤石矿 黄铁良 C4115032009126120048313 0.3 0.1
83 信阳市平桥区邢集镇高堰村老虎洞萤石三矿 李合云 C4115032009036130012384 0.3 0.2
84 光山县白雀园镇曹洼万利萤石矿 刘时松 C4115222009086120031216 1.5 0.7
85 光山县赣荣萤石矿 曾庆荣 C4115222009046120014162 0.3 0.3
86 商城县万德萤石矿 王宁 C4115242010126130098111 0.2 0.35
87 商城县达权萤石矿 龚金传 C4115242010016130070475 0.2 0.1
88 河南省商城县博昊矿业有限公司 王建功 C4115242010076130070477 0.2 0.05
89 罗山县中泰萤石矿业有限责任公司罗山县朱堂乡昌湾萤石矿 罗山县中泰萤石矿业有限责任公司 正在资源整合办证中 1.5 0.4
90 罗山县瑞昌萤石有限公司油盐罐萤石矿 罗山县瑞昌萤石有限公司 正在资源整合办证中 1.5 0.4
91 灵山张楼萤石矿 胡汝土 4115210710014 0.3 0.1
92 罗山县朱堂保安小滴水岩萤石矿 罗山县滴水岩矿业有限公司 C4115212009066120021394 0.3 0.1
93 鲁山县赵村乡萤石矿 0.26
94 鲁山县氟石化工有限公司大仙垛萤石矿 0.12
95 鲁山县荣嘉实业开发有限公司 0.3
96 鲁山县下汤镇浩威萤石矿 0.09
97 鲁山县蓥丰萤石矿 0.09
98 鲁山县尧山镇坡跟村黄土岭萤石矿 0.05
99 鲁山县团城乡寺沟萤石矿 0.09
100 方城县秦家庄萤石矿 0.05
101 方城县四通矿业 0.1
102 方城县圳方矿业有限公司四里店袁沟萤石矿 0.1
103 方城县诚信小汽车修理中心拐河财源萤石矿 0.15
104 方城县拐河镇财兴萤石矿 0.25
105 方城县拐河权庄长岭萤石矿 0.05
106 方城县四里店金晓萤石矿 0.05
107 河南仁地和矿业发展有限公司方城县鼎大萤石矿 0.1
108 方城县拐河镇阳光萤石矿 0.05
109 郑兴萤石矿 0.05
110 方城县拐河韩家村齐家萤石矿 0.1
111 方城县拐河镇金田萤石矿 0.1
112 方城县杨集乡范北萤石矿 0.1
113 安阳市正阳矿业有限公司西大麦沟萤石矿 0.1
114 方城县富润矿业有限公司富润矿 0.05
115 平顶山市金箔来矿业有限公司方城分公司莫沟东坡萤石矿 0.1
116 方城县诚信小汽车修理中心拐河黄土岗财源萤石矿 0.1
117 方城县木森矿业有限公司土门萤石矿 0.1
118 方城县独树镇王岗村獾洞山萤石矿 0.1
119 方城县青田安达矿业有限公司养马口广兴萤石矿 0.15
120 方城县养马口欧家萤石矿 0.085
121 方城县拐河镇韩家良宇萤石矿 0.05
122 方城县塔山矿业有限公司马庄萤石矿 0.25
123 方城县四里店乡石堰萤石矿 0.1
124 方城县独树镇高林萤石矿 0.1
125 方城县范营宏达萤石矿 0.15
126 方城县得顺矿业有限公司杏园萤石矿 0.05
127 安阳市正阳矿业有限公司四里店萤石矿 0.1
128 方城县裕安萤石矿 此栏矿山企业为停产企业或办证后未开工企业,这些企业未逐矿分解指标,预留共用指标0.165万吨
129 方城县四里店乡天惠萤石二矿
130 方城县四里店乡天惠萤石一矿
131 平顶山金箔来矿业有限公司方城分公司周见沟萤石矿
132 杨集乡弘泰萤石矿
133 方城县独树镇下煤窑沟萤石矿
134 平顶山市金箔来矿业有限公司方城分公司莫沟西坡萤石矿
135 方城县双山萤石矿
136 方城县四里店三关庙萤石矿
137 方城县杨集乡田庄安利萤石矿
138 林州市宏运冶金贸易有限公司方城县四里店前坪东沟萤石矿
139 方城县得顺矿业有限公司黄土岗萤石矿 此栏矿山企业为采矿许可证临时延续企业或整合区内采矿许可证的企业,这些企业未分配指标
140 方城县得顺矿业有限公司莫沟萤石矿
141 方城县百川河矿业有限公司四里店乡白家沟萤石矿
142 方城县花栗山村萤石矿
143 方城县百川河矿业有限公司四里店虎头崖萤石矿
144 方城县四里店贺庄萤石一矿
145 方城县农业生产资料总公司范营萤石矿
146 方城县独树塔山矿产开发经理部塔山矿
147 方城县百川河矿业有限公司四里店滚子沟萤石矿
148 方城县万源矿业有限公司万源萤石矿
149 固县杨家坡萤石矿 0.005
150 回龙留东萤石矿开采点 0.005
151 固县五里岗萤石矿 0.005
152 毛集镇兴铨萤石矿 0.005
153 桐柏县安良萤石矿 0.005
154 朱庄庆同萤石矿 0.172
155 桐柏县银河矿业有限公司 0.2114
156 桐冠实业发展有限公司 0.129
157 回龙乡乱马山萤石矿 0.086
158 毛集镇毛沟萤石矿 0.129
159 桐柏县龙淮萤石开发有限公司C4113302010126130097549 0.129
160 桐柏县龙淮萤石开发有限公司C4113302010086130073795 0.172
161 固县卧年坡萤石矿 0.2114
162 固县镇丁庄萤石矿 0.086
163 毛集镇小彭庄萤石矿 0.005
164 桐柏县朱庄宏鑫萤石矿 0.0688
165 回龙乡分水岭萤石矿 0.005
166 桐柏县佳华矿业有限公司 0.2114
167 毛集镇老寨山萤石矿 0.005
168 毛集弘泰萤石矿 0.086
169 回龙街中青萤石矿 0.129
170 南阳市马道岭矿业有限公司 0.129
171 桐柏县黄岗乡王老庄萤石矿 0.005
172 桐柏县回龙乡化石沟萤石矿 0.005
 
  • 版权所有:河南省自然资源厅政府网站标识码:4100000028
  • 网站地图 备案号:豫ICP备15002648号-2 郑公备:41010002000049
  • 技术支持: 河南省地理信息院 大河网 技术支持电话:0371-68108608 访问量: